Close
Message
04.42.18.27.79


Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main

Mise à jour le 21/02/2026 - Réf. 5992265

124.900TTC
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 1
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 2
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 3
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 4
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 5
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 6
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 7
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 8
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 9
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 10
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 11
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 12
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 13
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 14
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 15
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 16
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 17
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 18
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 19
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 20
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 21
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 22
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 23
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 24
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 25
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 26
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 27
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 28
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 29
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 30
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 31
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 32
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 33
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 34
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 35
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 36
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 37
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 38
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 39
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 40
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 41
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 42
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 43
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 44
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 45
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 46
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 47
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 48
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 49
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris - 50
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 1
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 2
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 3
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 4
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 5
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 6
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 7
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 8
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 9
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 10
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 11
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 12
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 13
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 14
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 15
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 16
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 17
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 18
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 19
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 20
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 21
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 22
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 23
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 24
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 25
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 26
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 27
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 28
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 29
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 30
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 31
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 32
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 33
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 34
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 35
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 36
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 37
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 38
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 39
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 40
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 41
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 42
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 43
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 44
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 45
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 46
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 47
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 48
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 49
  • Porsche Panamera 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Gris  - 50

Informations générales

Marque Porsche Modèle Panamera
Finition 4 e-hybrid v6 2.9l 470 ch tiptro 1 main Catégorie Berline
Kilométrage 29.500 km Année mise circulation 06/2024
Garantie Garantie 6 mois Energie -
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Cuir Noir
Puissance fiscale 19 cv Puissance DIN 470 ch (346 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence AS24_1294340_00724c46-da29-4dbd-86e7-fa616c639d72

Equipements et options du véhicule

1 ère main,gps 16/9 ème,apple car play,intérieur cuir électrique a mémoires 14 réglages,sièges chauffants et ventilés,réglages des lombaires,phares matriciels led avec pdls +,jantes alu 20 turbo,suspension pneumatique,pasm,sorties d'échappement sport en bronze,foncé,toit ouvrant électrique panoramique,affichage tete-haute,démarrage sans clés,accès confort,pack sport chrono,compteur virtuel,ordi de bord,régulateur de vitesse,volant multifonctions,palettes au volant,allumage auto des feux,phares adaptatifs,rétros rabattables,détecteur d'angle mort,alerte franchissement de ligne,éclairage d'ambiance,affichage des limitations de vitesse,clim aauto,radio avec dab,hifi bose,accoudoir central,bluetooth,prise usb,isofix,hayon électrique,aide au parking avant et arrière,caméra 360°,vitres arrières fumés,carnet d'entretien a jour porsche,
reprise possible
garantie possible jusqu'a 60 mois nous consulter....
financement possible de 12 a 60 mois nous consulter.....
06.09.88.65.00

Contactez-nous

Nos coordonnées

VENTAGE AUTOMOBILES
112 Avenue du Serpolet, Zone ATHELIA II
13600 LA CIOTAT

  • Téléphone : 0442182779
  • Téléphone : 0613554657

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi

De 09:00 - 12h00 et de 14:00 - 19:00

Le samedi sur rendez-vous

Suivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée