Close
Message
04.42.18.27.79


Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch

Mise à jour le 10/12/2025 - Réf. 5935377

63.900TTC
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 1
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 2
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 3
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 4
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 5
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 6
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 7
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 8
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 9
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 10
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 11
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 12
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 13
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 14
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 15
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 16
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 17
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 18
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 19
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 20
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 21
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 22
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 23
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 24
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 25
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 26
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 27
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 28
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 29
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 30
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris - 31
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 1
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 2
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 3
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 4
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 5
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 6
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 7
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 8
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 9
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 10
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 11
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 12
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 13
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 14
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 15
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 16
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 17
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 18
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 19
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 20
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 21
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 22
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 23
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 24
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 25
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 26
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 27
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 28
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 29
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 30
  • Porsche 911 carrera s 3.8l bv6 385 ch Gris  - 31

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition carrera s 3.8l bv6 385 ch Catégorie Coupé
Kilométrage 82.500 km Année mise circulation 08/2008
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Cuir Noir
Puissance fiscale - Puissance DIN 385 ch (284 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence AS24_1294340_5d9d222f-859c-42f0-a81f-6c2e052e16b5

Equipements et options du véhicule

gps 16/9 ème tactile,intérieur full cuir électrique a mémoires,sièges chauffants,réglages des lombaires,tableau de bord cuir,pack sport,jantes alu 19,étriers de freins rouge,pasm,toit ouvrant électrique,ciel de toit alcantara,phares bi-xénon directionnels + led,feux de jour a eld,ordi de bord,régulateur de vitesse,volant sport 3 branches,clim auto,radio cd,hifi bose,accoudoir central,téléphone,aide au parking,carnet d'entretien a jour ct ok,
reprise possible
garantie possible jusqu'a 24 mois nous consulter....
financement possible nous consulter....
06.09.88.65.00

Contactez-nous

Nos coordonnées

VENTAGE AUTOMOBILES
112 Avenue du Serpolet, Zone ATHELIA II
13600 LA CIOTAT

  • Téléphone : 0442182779
  • Téléphone : 0613554657

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi

De 09:00 - 12h00 et de 14:00 - 19:00

Le samedi sur rendez-vous

Suivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée